| Product No. | Product Name | CAS No. |
|---|---|---|
| PI-38466 New | SB-525334 | 356559-20-1 |
| PI-38484 New | Torin-2 | 1223001-51-1 |
| PI-38492 New | Vincamine | 1617-90-9 |
| PI-38493 New | Vinpocetine | 42971-09-5 |
| PI-38494 New | Wedelolactone | 524-12-9 |
| PI-38497 New Adv. | AWD 131-138 | 188116-07-6 |
| PI-38498 New Adv. | BX795 | 702675-74-9 |
| PI-38499 New Adv. | CID-2011756 | 638156-11-3 |
| PI-38500 New Adv. | SetmEegenin 1 | 1227633-49-9 |
| PI-38501 New Adv. | RKI-1447 | 1342278-01-6 |
| PI-38502 New Adv. | TAK-632 | 1228591-30-7 |
| PI-38503 New Adv. | Tenovin-3 | 1011301-27-1 |
| PI-38504 New Adv. | Ampalex | 154235-83-3 |
| PI-38505 New Adv. | AR-A014418 | 487021-52-3 |
| PI-38506 New | JNJ26854165 | 881202-45-5 |
| PI-38507 New Adv. | Reversine | 656820-32-5 |
| PI-38508 New Adv. | Dynasore | 304448-55-3 |
| PI-38509 New Adv. | MDL 29951 | 130798-51-5 |
| PI-38510 New Adv. | GNF 5837 | 1033769-28-6 |
| PI-38511 New Adv. | GW788388 | 452342-67-5 |
|
Page 77 / 108
goto
|
||