| Product No. | Product Name | CAS No. |
|---|---|---|
| PI-20404 | Glycyrrhizic acid ammonium salt | 53956-04-0 |
| PI-20405 | Glycyrrhizin | 1405-86-3 |
| PI-20406 | Hyperoside | 482-36-0 |
| PI-20407 | Imperatorin | 482-44-0 |
| PI-20410 | Jujuboside A | 55466-04-1 |
| PI-20411 | Jujuboside B | 55466-05-2 |
| PI-20412 | Loganin | 18524-94-2 |
| PI-20415 | Notoginsenoside R1 | 80418-24-2 |
| PI-20418 | Peimine | 23496-41-5 |
| PI-20419 | Peiminine | 18059-10-4 |
| PI-20420 | Phillyrin | 487-41-2 |
| PI-20421 | PICROSIDE I | Not available |
| PI-20422 | Picroside II | 39012-20-9 |
| PI-20425 | Quercitrin | 522-12-3 |
| PI-20426 | Rhaponticin | 155-58-8 |
| PI-20428 | Saikosaponin A | 20736-09-8 |
| PI-20429 | Salvianolic acid B | 115939-25-8 |
| PI-20432 | Sennoside A | 81-27-6 |
| PI-20433 | Sennoside B | 128-57-4 |
| PI-21683 | Abiduoer | Not available |
|
Page 44 / 109
goto
|
||